Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-04-1998 | 4.34m |
| 26-04-1998 | 4.34m |
| 25-04-1998 | 4.33m |
| 24-04-1998 | 4.30m |
| 23-04-1998 | 4.30m |
| 22-04-1998 | 4.29m |
| 21-04-1998 | 4.27m |
| 20-04-1998 | 4.26m |
| 19-04-1998 | 4.25m |
| 18-04-1998 | 4.24m |
| 17-04-1998 | 4.24m |
| 16-04-1998 | 4.23m |
| 15-04-1998 | 4.22m |
| 14-04-1998 | 4.21m |
| 13-04-1998 | 4.20m |
Mostrando registros del 10036 al 10050 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH