Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-03-1998 | 3.49m |
| 12-03-1998 | 3.49m |
| 11-03-1998 | 3.48m |
| 10-03-1998 | 3.48m |
| 09-03-1998 | 3.48m |
| 08-03-1998 | 3.45m |
| 07-03-1998 | 3.43m |
| 06-03-1998 | 3.41m |
| 05-03-1998 | 3.39m |
| 04-03-1998 | 3.39m |
| 03-03-1998 | 3.35m |
| 02-03-1998 | 3.35m |
| 01-03-1998 | 3.36m |
| 28-02-1998 | 3.35m |
| 27-02-1998 | 3.35m |
Mostrando registros del 10081 al 10095 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH