Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-11-1997 | 4.24m |
| 12-11-1997 | 4.35m |
| 11-11-1997 | 4.43m |
| 10-11-1997 | 4.49m |
| 09-11-1997 | 4.58m |
| 08-11-1997 | 4.63m |
| 07-11-1997 | 4.69m |
| 06-11-1997 | 4.75m |
| 05-11-1997 | 4.81m |
| 04-11-1997 | 4.86m |
| 03-11-1997 | 4.90m |
| 02-11-1997 | 4.95m |
| 01-11-1997 | 5.00m |
| 31-10-1997 | 5.05m |
| 30-10-1997 | 5.10m |
Mostrando registros del 10201 al 10215 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH