Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 29-10-1997 | 5.14m |
| 28-10-1997 | 5.19m |
| 27-10-1997 | 5.24m |
| 26-10-1997 | 5.28m |
| 25-10-1997 | 5.33m |
| 24-10-1997 | 5.37m |
| 23-10-1997 | 5.37m |
| 22-10-1997 | 5.40m |
| 21-10-1997 | 5.45m |
| 20-10-1997 | 5.49m |
| 19-10-1997 | 5.54m |
| 18-10-1997 | 5.56m |
| 17-10-1997 | 5.60m |
| 16-10-1997 | 5.63m |
| 15-10-1997 | 5.65m |
Mostrando registros del 10216 al 10230 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH