Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 15-11-1991 | 4.06m |
| 14-11-1991 | 4.01m |
| 13-11-1991 | 3.99m |
| 12-11-1991 | 3.96m |
| 11-11-1991 | 3.97m |
| 10-11-1991 | 3.97m |
| 09-11-1991 | 3.98m |
| 08-11-1991 | 4.03m |
| 07-11-1991 | 4.07m |
| 06-11-1991 | 4.07m |
| 05-11-1991 | 4.13m |
| 04-11-1991 | 4.19m |
| 03-11-1991 | 4.25m |
| 02-11-1991 | 4.31m |
| 01-11-1991 | 4.31m |
Mostrando registros del 12391 al 12405 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH