Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-10-1991 | 5.19m |
| 15-10-1991 | 5.23m |
| 14-10-1991 | 5.28m |
| 13-10-1991 | 5.32m |
| 12-10-1991 | 5.36m |
| 11-10-1991 | 5.40m |
| 10-10-1991 | 5.45m |
| 09-10-1991 | 5.50m |
| 08-10-1991 | 5.54m |
| 07-10-1991 | 5.58m |
| 06-10-1991 | 5.60m |
| 05-10-1991 | 5.62m |
| 04-10-1991 | 5.65m |
| 03-10-1991 | 5.68m |
| 02-10-1991 | 5.71m |
Mostrando registros del 12421 al 12435 de un total de 20305 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH