Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-02-2008 | 3.94m |
| 15-02-2008 | 3.90m |
| 14-02-2008 | 3.79m |
| 13-02-2008 | 3.70m |
| 12-02-2008 | 3.60m |
| 11-02-2008 | 3.56m |
| 10-02-2008 | 3.50m |
| 09-02-2008 | 3.46m |
| 08-02-2008 | 3.48m |
| 07-02-2008 | 3.49m |
| 06-02-2008 | 3.51m |
| 05-02-2008 | 3.52m |
| 04-02-2008 | 3.54m |
| 03-02-2008 | 3.56m |
| 02-02-2008 | 3.58m |
Mostrando registros del 6451 al 6465 de un total de 19810 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH