Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 01-02-2008 | 3.58m |
| 31-01-2008 | 3.52m |
| 30-01-2008 | 3.42m |
| 29-01-2008 | 3.34m |
| 28-01-2008 | 3.24m |
| 27-01-2008 | 3.12m |
| 26-01-2008 | 3.04m |
| 25-01-2008 | 3.00m |
| 24-01-2008 | 2.98m |
| 23-01-2008 | 2.90m |
| 22-01-2008 | 2.85m |
| 21-01-2008 | 2.74m |
| 20-01-2008 | 2.43m |
| 19-01-2008 | 2.40m |
| 18-01-2008 | 2.43m |
Mostrando registros del 6466 al 6480 de un total de 19810 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH