Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 06-05-2002 | 3.80m |
| 05-05-2002 | 3.78m |
| 04-05-2002 | 3.75m |
| 03-05-2002 | 3.73m |
| 02-05-2002 | 3.70m |
| 01-05-2002 | 3.68m |
| 30-04-2002 | 3.68m |
| 29-04-2002 | 3.67m |
| 28-04-2002 | 3.66m |
| 27-04-2002 | 3.66m |
| 26-04-2002 | 3.64m |
| 25-04-2002 | 3.62m |
| 24-04-2002 | 3.61m |
| 23-04-2002 | 3.60m |
| 22-04-2002 | 3.59m |
Mostrando registros del 8566 al 8580 de un total de 19813 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH