Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-03-2002 | 3.48m |
| 21-03-2002 | 3.48m |
| 20-03-2002 | 3.48m |
| 19-03-2002 | 3.49m |
| 18-03-2002 | 3.52m |
| 17-03-2002 | 3.54m |
| 16-03-2002 | 3.58m |
| 15-03-2002 | 3.60m |
| 14-03-2002 | 3.62m |
| 13-03-2002 | 3.64m |
| 12-03-2002 | 3.66m |
| 11-03-2002 | 3.69m |
| 10-03-2002 | 3.71m |
| 09-03-2002 | 3.75m |
| 08-03-2002 | 3.78m |
Mostrando registros del 8611 al 8625 de un total de 19813 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH