Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-03-2002 | 4.45m |
| 12-03-2002 | 4.49m |
| 11-03-2002 | 4.54m |
| 10-03-2002 | 4.59m |
| 09-03-2002 | 4.61m |
| 08-03-2002 | 4.66m |
| 07-03-2002 | 4.70m |
| 06-03-2002 | 4.75m |
| 05-03-2002 | 4.80m |
| 04-03-2002 | 4.78m |
| 03-03-2002 | 4.76m |
| 02-03-2002 | 4.75m |
| 01-03-2002 | 4.65m |
| 28-02-2002 | 4.58m |
| 27-02-2002 | 4.47m |
Mostrando registros del 8671 al 8685 de un total de 34302 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH