Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-01-2002 | 3.48m |
| 26-01-2002 | 3.47m |
| 25-01-2002 | 3.47m |
| 24-01-2002 | 3.46m |
| 23-01-2002 | 3.45m |
| 22-01-2002 | 3.45m |
| 21-01-2002 | 3.46m |
| 20-01-2002 | 3.45m |
| 19-01-2002 | 3.45m |
| 18-01-2002 | 3.42m |
| 17-01-2002 | 3.40m |
| 16-01-2002 | 3.41m |
| 15-01-2002 | 3.43m |
| 14-01-2002 | 3.40m |
| 13-01-2002 | 3.40m |
Mostrando registros del 8716 al 8730 de un total de 34302 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH