Localidad: Rosario
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 20-03-2002 | 4.23m |
| 19-03-2002 | 4.19m |
| 18-03-2002 | 4.24m |
| 17-03-2002 | 4.28m |
| 16-03-2002 | 4.31m |
| 15-03-2002 | 4.34m |
| 14-03-2002 | 4.40m |
| 13-03-2002 | 4.45m |
| 12-03-2002 | 4.49m |
| 11-03-2002 | 4.54m |
| 10-03-2002 | 4.59m |
| 09-03-2002 | 4.61m |
| 08-03-2002 | 4.66m |
| 07-03-2002 | 4.70m |
| 06-03-2002 | 4.75m |
Mostrando registros del 8731 al 8745 de un total de 34369 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH