Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
14-11-2008 | 2.80m |
13-11-2008 | 2.73m |
12-11-2008 | 2.63m |
11-11-2008 | 2.48m |
10-11-2008 | 2.33m |
09-11-2008 | 2.19m |
08-11-2008 | 2.08m |
07-11-2008 | 1.98m |
06-11-2008 | 1.92m |
05-11-2008 | 1.86m |
04-11-2008 | 1.76m |
03-11-2008 | 1.70m |
02-11-2008 | 1.72m |
01-11-2008 | 1.71m |
31-10-2008 | 1.79m |
Mostrando registros del 5896 al 5910 de un total de 44196 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH