Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
15-10-2008 | 2.60m |
14-10-2008 | 2.65m |
13-10-2008 | 2.70m |
12-10-2008 | 2.72m |
11-10-2008 | 2.75m |
10-10-2008 | 2.78m |
09-10-2008 | 2.80m |
08-10-2008 | 2.84m |
07-10-2008 | 2.86m |
06-10-2008 | 2.87m |
05-10-2008 | 2.85m |
04-10-2008 | 2.75m |
03-10-2008 | 2.76m |
02-10-2008 | 2.80m |
01-10-2008 | 2.82m |
Mostrando registros del 5926 al 5940 de un total de 44196 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH