Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-04-2001 | 2.93m |
| 10-04-2001 | 2.92m |
| 09-04-2001 | 2.91m |
| 08-04-2001 | 2.91m |
| 07-04-2001 | 2.90m |
| 06-04-2001 | 2.92m |
| 05-04-2001 | 2.86m |
| 04-04-2001 | 2.90m |
| 03-04-2001 | 2.95m |
| 02-04-2001 | 2.98m |
| 01-04-2001 | 3.05m |
| 31-03-2001 | 3.07m |
| 30-03-2001 | 3.12m |
| 29-03-2001 | 3.16m |
| 28-03-2001 | 3.21m |
Mostrando registros del 9001 al 9015 de un total de 44527 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH