Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
17-10-2000 | 2.17m |
16-10-2000 | 2.14m |
15-10-2000 | 2.14m |
14-10-2000 | 2.10m |
13-10-2000 | 2.10m |
12-10-2000 | 2.18m |
11-10-2000 | 2.25m |
10-10-2000 | 2.30m |
09-10-2000 | 2.35m |
08-10-2000 | 2.45m |
07-10-2000 | 2.52m |
06-10-2000 | 2.62m |
05-10-2000 | 2.71m |
04-10-2000 | 2.76m |
03-10-2000 | 2.86m |
Mostrando registros del 9046 al 9060 de un total de 44396 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH