Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 10-02-2001 | 2.30m |
| 09-02-2001 | 2.30m |
| 08-02-2001 | 2.30m |
| 07-02-2001 | 2.28m |
| 06-02-2001 | 2.25m |
| 05-02-2001 | 2.19m |
| 04-02-2001 | 2.18m |
| 03-02-2001 | 2.08m |
| 02-02-2001 | 2.08m |
| 01-02-2001 | 2.12m |
| 31-01-2001 | 2.18m |
| 30-01-2001 | 2.19m |
| 29-01-2001 | 2.18m |
| 28-01-2001 | 2.24m |
| 27-01-2001 | 2.26m |
Mostrando registros del 9061 al 9075 de un total de 44527 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH