Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 02-03-2000 | 1.26m |
| 01-03-2000 | 1.26m |
| 29-02-2000 | 1.23m |
| 28-02-2000 | 1.20m |
| 27-02-2000 | 1.18m |
| 26-02-2000 | 1.15m |
| 25-02-2000 | 1.12m |
| 24-02-2000 | 1.10m |
| 23-02-2000 | 1.07m |
| 22-02-2000 | 1.06m |
| 21-02-2000 | 1.03m |
| 20-02-2000 | 1.00m |
| 19-02-2000 | 1.00m |
| 18-02-2000 | 1.00m |
| 17-02-2000 | 1.00m |
Mostrando registros del 9406 al 9420 de un total de 44527 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH