Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 23-05-2000 | 3.79m |
| 22-05-2000 | 3.82m |
| 21-05-2000 | 3.81m |
| 20-05-2000 | 3.81m |
| 19-05-2000 | 3.84m |
| 18-05-2000 | 3.80m |
| 17-05-2000 | 3.77m |
| 16-05-2000 | 3.75m |
| 15-05-2000 | 3.68m |
| 14-05-2000 | 3.65m |
| 13-05-2000 | 3.62m |
| 12-05-2000 | 3.56m |
| 11-05-2000 | 3.52m |
| 10-05-2000 | 3.49m |
| 09-05-2000 | 3.44m |
Mostrando registros del 9451 al 9465 de un total de 44654 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH