Localidad: Humaitá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 18-10-2022 | 4.46m |
| 17-10-2022 | 4.30m |
| 16-10-2022 | 4.08m |
| 15-10-2022 | 3.72m |
| 14-10-2022 | 3.40m |
| 13-10-2022 | 3.15m |
| 12-10-2022 | 3.04m |
| 11-10-2022 | 3.05m |
| 10-10-2022 | 3.08m |
| 09-10-2022 | 3.06m |
| 08-10-2022 | 2.95m |
| 07-10-2022 | 2.75m |
| 06-10-2022 | 2.49m |
| 05-10-2022 | 2.35m |
| 04-10-2022 | 2.49m |
Mostrando registros del 1156 al 1170 de un total de 2282 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH