Localidad: Humaitá
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 03-10-2022 | 2.60m |
| 02-10-2022 | 2.49m |
| 01-10-2022 | 2.28m |
| 30-09-2022 | 2.08m |
| 29-09-2022 | 1.83m |
| 28-09-2022 | 1.68m |
| 27-09-2022 | 1.83m |
| 26-09-2022 | 1.89m |
| 25-09-2022 | 1.89m |
| 24-09-2022 | 1.87m |
| 23-09-2022 | 1.87m |
| 22-09-2022 | 1.85m |
| 21-09-2022 | 1.80m |
| 20-09-2022 | 2.85m |
| 19-09-2022 | 2.93m |
Mostrando registros del 1171 al 1185 de un total de 2282 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH