Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 30-09-2021 | 0.90m |
| 29-09-2021 | 1.00m |
| 28-09-2021 | 0.96m |
| 27-09-2021 | 1.17m |
| 26-09-2021 | 1.10m |
| 25-09-2021 | 1.00m |
| 24-09-2021 | 0.96m |
| 23-09-2021 | 1.01m |
| 22-09-2021 | 1.15m |
| 21-09-2021 | 1.25m |
| 20-09-2021 | 1.30m |
| 19-09-2021 | 1.25m |
| 18-09-2021 | 1.20m |
| 17-09-2021 | 1.11m |
| 16-09-2021 | 1.09m |
Mostrando registros del 1501 al 1515 de un total de 2070 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH