Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 15-09-2021 | 1.10m |
| 14-09-2021 | 1.20m |
| 13-09-2021 | 1.44m |
| 12-09-2021 | 1.48m |
| 11-09-2021 | 1.52m |
| 10-09-2021 | 1.50m |
| 09-09-2021 | 1.48m |
| 08-09-2021 | 1.45m |
| 07-09-2021 | 1.52m |
| 06-09-2021 | 1.30m |
| 05-09-2021 | 1.00m |
| 04-09-2021 | 0.70m |
| 03-09-2021 | 0.38m |
| 02-09-2021 | 0.35m |
| 01-09-2021 | 0.34m |
Mostrando registros del 1516 al 1530 de un total de 2070 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH