Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 08-11-2024 | 2.32m |
| 07-11-2024 | 2.17m |
| 06-11-2024 | 2.03m |
| 05-11-2024 | 2.18m |
| 04-11-2024 | 2.38m |
| 03-11-2024 | 2.43m |
| 02-11-2024 | 2.50m |
| 01-11-2024 | 2.50m |
| 31-10-2024 | 2.36m |
| 30-10-2024 | 2.00m |
| 29-10-2024 | 2.00m |
| 28-10-2024 | 2.12m |
| 27-10-2024 | 2.33m |
| 26-10-2024 | 2.53m |
| 25-10-2024 | 2.53m |
Mostrando registros del 361 al 375 de un total de 2066 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH