Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-10-2024 | 2.00m |
| 08-10-2024 | 2.20m |
| 07-10-2024 | 2.62m |
| 06-10-2024 | 2.67m |
| 05-10-2024 | 2.59m |
| 04-10-2024 | 2.52m |
| 03-10-2024 | 2.50m |
| 02-10-2024 | 2.32m |
| 01-10-2024 | 2.44m |
| 30-09-2024 | 2.67m |
| 29-09-2024 | 2.63m |
| 28-09-2024 | 2.43m |
| 27-09-2024 | 2.20m |
| 26-09-2024 | 2.01m |
| 25-09-2024 | 1.93m |
Mostrando registros del 391 al 405 de un total de 2066 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH