Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
16-01-2025 | 3.30m |
15-01-2025 | 3.13m |
14-01-2025 | 3.25m |
13-01-2025 | 3.40m |
12-01-2025 | 3.33m |
11-01-2025 | 3.15m |
10-01-2025 | 3.11m |
09-01-2025 | 2.96m |
08-01-2025 | 2.88m |
07-01-2025 | 3.08m |
06-01-2025 | 3.28m |
05-01-2025 | 3.38m |
04-01-2025 | 3.43m |
03-01-2025 | 3.66m |
02-01-2025 | 3.81m |
Mostrando registros del 76 al 90 de un total de 1850 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH