Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 24-09-2025 | 3.78m |
| 23-09-2025 | 3.78m |
| 22-09-2025 | 3.98m |
| 21-09-2025 | 3.88m |
| 20-09-2025 | 9.83m |
| 19-09-2025 | 3.83m |
| 18-09-2025 | 3.63m |
| 17-09-2025 | 3.43m |
| 16-09-2025 | 3.63m |
| 15-09-2025 | 2.90m |
| 14-09-2025 | 3.01m |
| 13-09-2025 | 2.99m |
| 12-09-2025 | 2.89m |
| 11-09-2025 | 2.79m |
| 10-09-2025 | 2.83m |
Mostrando registros del 106 al 120 de un total de 2130 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH