Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 26-02-2023 | 5.40m |
| 25-02-2023 | 5.28m |
| 24-02-2023 | 5.23m |
| 23-02-2023 | 5.20m |
| 22-02-2023 | 5.20m |
| 21-02-2023 | 5.22m |
| 20-02-2023 | 5.18m |
| 19-02-2023 | 5.03m |
| 18-02-2023 | 4.78m |
| 17-02-2023 | 4.40m |
| 16-02-2023 | 4.08m |
| 15-02-2023 | 3.90m |
| 14-02-2023 | 3.64m |
| 13-02-2023 | 3.70m |
| 12-02-2023 | 3.72m |
Mostrando registros del 1051 al 1065 de un total de 2135 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH