Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
09-02-2022 | 0.18m |
08-02-2022 | 0.18m |
07-02-2022 | 0.20m |
06-02-2022 | 0.15m |
05-02-2022 | 0.15m |
04-02-2022 | 0.15m |
03-02-2022 | 0.20m |
02-02-2022 | 0.30m |
01-02-2022 | 0.30m |
31-01-2022 | 0.40m |
30-01-2022 | 0.30m |
29-01-2022 | 0.14m |
28-01-2022 | 0.07m |
27-01-2022 | 0.05m |
26-01-2022 | 0.05m |
Mostrando registros del 1066 al 1080 de un total de 1767 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH