Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 21-10-2022 | 5.38m |
| 20-10-2022 | 5.38m |
| 19-10-2022 | 5.30m |
| 18-10-2022 | 5.14m |
| 17-10-2022 | 4.97m |
| 16-10-2022 | 4.67m |
| 15-10-2022 | 4.17m |
| 14-10-2022 | 3.65m |
| 13-10-2022 | 3.45m |
| 12-10-2022 | 3.35m |
| 11-10-2022 | 3.40m |
| 10-10-2022 | 3.50m |
| 09-10-2022 | 3.55m |
| 08-10-2022 | 3.53m |
| 07-10-2022 | 3.40m |
Mostrando registros del 1111 al 1125 de un total de 2068 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH