Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 24-10-2024 | 1.10m |
| 23-10-2024 | 0.90m |
| 22-10-2024 | 1.00m |
| 21-10-2024 | 0.60m |
| 20-10-2024 | 0.70m |
| 19-10-2024 | 1.00m |
| 18-10-2024 | 0.90m |
| 17-10-2024 | 0.70m |
| 16-10-2024 | 0.80m |
| 15-10-2024 | 0.37m |
| 14-10-2024 | 0.67m |
| 13-10-2024 | 0.75m |
| 12-10-2024 | 0.90m |
| 11-10-2024 | 0.90m |
| 10-10-2024 | 0.60m |
Mostrando registros del 376 al 390 de un total de 11347 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH