Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 10-09-2024 | 0.10m |
| 09-09-2024 | 0.60m |
| 08-09-2024 | 0.90m |
| 07-09-2024 | 0.80m |
| 06-09-2024 | 0.75m |
| 05-09-2024 | 0.65m |
| 04-09-2024 | 0.40m |
| 03-09-2024 | 0.75m |
| 02-09-2024 | 0.50m |
| 01-09-2024 | 0.90m |
| 31-08-2024 | 1.05m |
| 30-08-2024 | 1.10m |
| 29-08-2024 | 0.75m |
| 28-08-2024 | 0.40m |
| 27-08-2024 | 0.35m |
Mostrando registros del 421 al 435 de un total de 11348 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH