Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-03-2006 | 2.05m |
| 08-03-2006 | 2.10m |
| 07-03-2006 | 2.07m |
| 06-03-2006 | 2.32m |
| 05-03-2006 | 2.35m |
| 04-03-2006 | 2.30m |
| 03-03-2006 | 2.25m |
| 02-03-2006 | 2.05m |
| 01-03-2006 | 2.05m |
| 28-02-2006 | 1.85m |
| 27-02-2006 | 2.05m |
| 26-02-2006 | 1.53m |
| 25-02-2006 | 1.50m |
| 24-02-2006 | 1.50m |
| 23-02-2006 | 1.68m |
Mostrando registros del 7111 al 7125 de un total de 11361 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH