Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
22-10-2005 | 3.50m |
21-10-2005 | 3.40m |
20-10-2005 | 3.75m |
19-10-2005 | 3.40m |
18-10-2005 | 3.40m |
17-10-2005 | 3.40m |
16-10-2005 | 3.80m |
15-10-2005 | 4.00m |
14-10-2005 | 4.20m |
13-10-2005 | 4.38m |
12-10-2005 | 4.40m |
11-10-2005 | 4.19m |
10-10-2005 | 4.19m |
09-10-2005 | 4.20m |
08-10-2005 | 3.70m |
Mostrando registros del 7126 al 7140 de un total de 11238 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH