Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 15-02-2002 | 2.30m |
| 14-02-2002 | 2.28m |
| 13-02-2002 | 2.28m |
| 12-02-2002 | 2.30m |
| 11-02-2002 | 2.33m |
| 10-02-2002 | 2.58m |
| 09-02-2002 | 2.53m |
| 08-02-2002 | 2.90m |
| 07-02-2002 | 2.90m |
| 06-02-2002 | 3.42m |
| 05-02-2002 | 3.80m |
| 04-02-2002 | 4.05m |
| 03-02-2002 | 4.05m |
| 02-02-2002 | 4.00m |
| 01-02-2002 | 3.80m |
Mostrando registros del 8596 al 8610 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH