Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-01-2002 | 1.10m |
| 15-01-2002 | 1.11m |
| 14-01-2002 | 0.89m |
| 13-01-2002 | 1.05m |
| 12-01-2002 | 1.40m |
| 11-01-2002 | 1.35m |
| 10-01-2002 | 1.03m |
| 09-01-2002 | 1.45m |
| 08-01-2002 | 1.05m |
| 07-01-2002 | 1.05m |
| 16-12-2001 | 2.00m |
| 15-12-2001 | 2.00m |
| 14-12-2001 | 2.00m |
| 19-11-2001 | 0.90m |
| 18-11-2001 | 0.90m |
Mostrando registros del 8626 al 8640 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH