Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 26-02-2001 | 4.74m |
| 25-02-2001 | 4.71m |
| 24-02-2001 | 4.57m |
| 23-02-2001 | 4.20m |
| 22-02-2001 | 4.00m |
| 21-02-2001 | 3.90m |
| 20-02-2001 | 3.51m |
| 19-02-2001 | 3.22m |
| 18-02-2001 | 2.85m |
| 17-02-2001 | 2.83m |
| 16-02-2001 | 2.42m |
| 15-02-2001 | 2.59m |
| 14-02-2001 | 2.96m |
| 13-02-2001 | 2.94m |
| 12-02-2001 | 2.91m |
Mostrando registros del 8806 al 8820 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH