Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 12-01-2001 | 1.57m |
| 11-01-2001 | 1.70m |
| 10-01-2001 | 1.70m |
| 09-01-2001 | 1.30m |
| 08-01-2001 | 1.37m |
| 07-01-2001 | 1.41m |
| 06-01-2001 | 1.65m |
| 05-01-2001 | 1.70m |
| 04-01-2001 | 1.78m |
| 03-01-2001 | 1.80m |
| 02-01-2001 | 1.67m |
| 01-01-2001 | 1.91m |
| 31-12-2000 | 1.69m |
| 30-12-2000 | 1.98m |
| 29-12-2000 | 2.00m |
Mostrando registros del 8851 al 8865 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH