Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-01-2000 | 1.05m |
| 08-01-2000 | 1.30m |
| 07-01-2000 | 1.60m |
| 06-01-2000 | 1.45m |
| 05-01-2000 | 1.41m |
| 04-01-2000 | 0.90m |
| 03-01-2000 | 0.90m |
| 02-01-2000 | 0.90m |
| 01-01-2000 | 0.99m |
| 31-12-1999 | 1.29m |
| 30-12-1999 | 1.27m |
| 29-12-1999 | 1.03m |
| 28-12-1999 | 0.94m |
| 27-12-1999 | 1.10m |
| 26-12-1999 | 1.14m |
Mostrando registros del 9211 al 9225 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH