Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 05-05-2000 | 1.89m |
| 04-05-2000 | 1.73m |
| 03-05-2000 | 1.40m |
| 02-05-2000 | 1.00m |
| 01-05-2000 | 1.05m |
| 30-04-2000 | 1.37m |
| 29-04-2000 | 1.35m |
| 28-04-2000 | 1.49m |
| 27-04-2000 | 1.39m |
| 26-04-2000 | 1.47m |
| 25-04-2000 | 1.49m |
| 24-04-2000 | 1.19m |
| 23-04-2000 | 1.20m |
| 22-04-2000 | 1.39m |
| 21-04-2000 | 1.60m |
Mostrando registros del 9256 al 9270 de un total de 11525 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH