Localidad: Ayolas
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-10-1999 | 0.90m |
| 10-10-1999 | 1.05m |
| 09-10-1999 | 1.45m |
| 08-10-1999 | 1.65m |
| 07-10-1999 | 1.70m |
| 06-10-1999 | 1.24m |
| 05-10-1999 | 1.05m |
| 04-10-1999 | 1.04m |
| 03-10-1999 | 1.05m |
| 02-10-1999 | 1.10m |
| 01-10-1999 | 1.20m |
| 30-09-1999 | 1.30m |
| 29-09-1999 | 1.40m |
| 28-09-1999 | 1.39m |
| 27-09-1999 | 1.25m |
Mostrando registros del 9301 al 9315 de un total de 11363 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH